Date Requested: May 27 2026 3:17 PM
FGT Operationally Available Capacity
TSP Name: Florida Gas Transmission (TSP: 006924518)
Post Date/Time: 05/27/2026 2:56PM
Eff Gas Day/Time: 05/27/2026 9:00AM
Measurement Basis Description: MMBtu
| Loc | Loc Zn | Loc Name | Loc Purp Desc | Loc/QTI | Flow Ind | DC | OPC | TSQ (Rec) | TSQ (Del) | Prelim Qty Avail | OAC | IT | Nom Cap Exceed Ind | All Qty Avail/Qty Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16494 | Zone 1 | Union Carbide-Seadrift | MQ | DPQ | D | 25,777 | 25,000 | 0 | 15,000 | 10,000 | 0 | N | N | Y |
| 56944 | Zone 1 | Markham-Valero | MQ | DPQ | D | 2,500 | 516 | 0 | 115 | 401 | 0 | N | N | Y |
| 78475 | Zone 1 | Tres Palacios Storage (Rec) | M2 | RPQ | R | 210,000 | 210,000 | 156,544 | 0 | 53,456 | 0 | N | Y | Y |
| 78476 | Zone 1 | Tres Palacios Storage (Del) | MQ | DPQ | D | 200,000 | 200,000 | 0 | 18,803 | 181,197 | 0 | N | N | Y |
| 78427 | Zone 1 | Markham-Gulf Shore | M2 | RPQ | R | 174,000 | 100,000 | 19,878 | 0 | 80,122 | 0 | N | N | Y |
| 25302 | Zone 1 | (WE) CS #4 Bay City | M2 | RPQ | R | 230,000 | 136,378 | 0 | 93,622 | 0 | N | N | ||
| 16128 | Zone 1 | Ramsey Entex | MQ | DPQ | D | 2,500 | 51 | 0 | 2 | 49 | 0 | N | N | Y |
| 100775 | Zone 1 | Rosharon - Brotman | MQ | DPQ | D | 70,000 | 70,000 | 0 | 10,000 | 60,000 | 0 | N | N | Y |
| 100749 | Zone 1 | Attwater - Topaz | MQ | DPQ | D | 107,000 | 107,000 | 0 | 16 | 106,984 | 0 | N | N | Y |
| 78538 | Zone 1 | Denbury Oyster Bayou | MQ | DPQ | D | 3,000 | 3,000 | 0 | 1,700 | 1,300 | 0 | N | N | Y |
| 100723 | Zone 1 | Port Arthur-Motiva | MQ | DPQ | D | 175,000 | 175,000 | 0 | 98,032 | 76,968 | 0 | N | N | Y |
| 100024 | Zone 1 | Beaumont-OCI | MQ | DPQ | D | 100,000 | 100,000 | 0 | 25,000 | 75,000 | 0 | N | N | Y |
| 100813 | Zone 1 | McFadden Bend M&R - EPD | M2 | RPQ | R | 20,000 | 20,000 | 115 | 0 | 19,885 | 0 | N | N | Y |
| 8774 | Zone 1 | HPL Texoma (Rec) | M2 | RPQ | R | 400,000 | 400,000 | 162,644 | 0 | 237,356 | 0 | N | N | Y |
| Zone 1 | West of Compressor 6 | MQ | DPQ | D | 400,000 | 0 | 168,668 | 231,332 | 0 | N | N | |||
| 25304 | Zone 1 | (WE) CS #6 Vidor | M2 | RPQ | R | 300,000 | 211,840 | 0 | 88,160 | 0 | N | N | ||
| 78499 | Zone 1 | Enbridge-Orange Co | M2 | RPQ | R | 222,000 | 200,000 | 106,204 | 0 | 93,796 | 0 | N | N | Y |
| 100729 | Zone 1 | Gillis-Trunkline | M2 | RPQ | R | 175,000 | 175,000 | 5,000 | 0 | 170,000 | 0 | N | N | Y |
| 23059 | Zone 1 | Trunkline Manchester | M2 | RPQ | R | 156,000 | 156,000 | 108,616 | 0 | 47,384 | 0 | Y | N | Y |
| 100754 | Zone 1 | Iowa - Centerpoint | MQ | DPQ | D | 2,400 | 2,400 | 0 | 2 | 2,398 | 0 | N | N | Y |
| 78299 | Zone 1 | Egan Hub (Rec) | M2 | RPQ | R | 224,000 | 224,000 | 7,587 | 0 | 216,413 | 0 | N | N | Y |
| 78300 | Zone 1 | Egan Hub (Del) | MQ | DPQ | D | 222,000 | 222,000 | 0 | 36,928 | 185,072 | 0 | N | N | Y |
| 10178 | Zone 1 | TX Gas Eunice | M2 | RPQ | B | 122,000 | 122,000 | 65,038 | 0 | 56,962 | 0 | Y | N | Y |
| 25306 | Zone 1 | (WE) CS #7 Eunice Zone 1 | M2 | RPQ | R | 465,000 | 434,838 | 0 | 30,162 | 0 | N | N | ||
| 62071 | Zone 1 | City of Eunice | MQ | DPQ | D | 5,000 | 5,000 | 0 | 4,801 | 199 | 0 | N | N | Y |
| 78456 | Zone 2 | Pine Prairie Storage (Rec) | M2 | RPQ | R | 400,000 | 400,000 | 26,881 | 0 | 373,119 | 0 | Y | N | Y |
| 78467 | Zone 2 | Bobcat Gas Storage (Rec) | M2 | RPQ | R | 220,000 | 150,000 | 38,688 | 0 | 111,312 | 0 | Y | N | Y |
| 10102 | Zone 2 | GSPL St Landry | M2 | RPQ | R | 107,000 | 107,000 | 10,882 | 0 | 96,118 | 0 | Y | N | Y |
| 78303 | Zone 2 | ANR St Landry Parish | M2 | RPQ | B | 280,000 | 152,555 | 40,153 | 0 | 112,402 | 0 | N | N | Y |
| 71297 | Zone 2 | City of Carencro | MQ | DPQ | D | 1,000 | 850 | 0 | 1 | 849 | 0 | N | N | Y |
| 62410 | Zone 2 | Columbia Gulf-Lafayette | M2 | RPQ | R | 331,000 | 331,000 | 182,847 | 0 | 148,153 | 0 | Y | N | Y |
| 25405 | Zone 2 | Trunkline Vermilion | M2 | RPQ | R | 220,000 | 175,000 | 159,953 | 0 | 15,047 | 0 | N | N | Y |
| Zone 2 | East White Lake Lateral-North End | M2 | RPQ | R | 260,000 | 51,032 | 0 | 208,968 | 0 | Y | N | |||
| Zone 2 | East White Lake Lateral-South End | M2 | RPQ | R | 420,000 | 342,798 | 0 | 77,202 | 0 | Y | N | |||
| Zone 2 | East White Lake Lateral | M2 | RPQ | R | 590,000 | 393,829 | 0 | 196,171 | 0 | Y | N | |||
| 61799 | Zone 2 | (WE) CS #75 | M2 | RPQ | R | 980,000 | 896,057 | 0 | 83,943 | 0 | N | N | ||
| 78533 | Zone 2 | Frisco Acadian | M2 | RPQ | B | 1,000,000 | 1,000,000 | 179,626 | 0 | 820,374 | 0 | N | N | Y |
| 71495 | Zone 2 | Iberville HWY 1148 | MQ | DPQ | D | 130 | 130 | 0 | 1 | 129 | 0 | N | N | Y |
| 100026 | Zone 2 | Plaquemines Boardwalk | MQ | DPQ | D | 7,000 | 1,000 | 0 | 75 | 925 | 0 | N | N | Y |
| 78079 | Zone 2 | Iberville Parish Bayou Blue CTG | MQ | DPQ | D | 130 | 130 | 0 | 1 | 129 | 0 | N | N | Y |
| 62117 | Zone 2 | Bayou Sorrel Iberville | MQ | DPQ | D | 2,200 | 2,200 | 0 | 1 | 2,199 | 0 | N | N | Y |
| 71384 | Zone 2 | Mid LA E Baton Rouge ITE | MQ | DPQ | D | 42,000 | 42,000 | 0 | 781 | 41,219 | 0 | N | N | Y |
| 100039 | Zone 2 | City of Zachary-West | MQ | DPQ | D | 15,000 | 15,000 | 0 | 2,480 | 12,520 | 0 | N | N | Y |
| 71520 | Zone 2 | City of Zachary LA | MQ | DPQ | D | 2,800 | 2,800 | 0 | 1 | 2,799 | 0 | N | N | Y |
| 25412 | Zone 2 | (WE) CS #8 Zachary Zone 2 | M2 | RPQ | R | 1,075,000 | 1,075,000 | 0 | 0 | 0 | N | Y | ||
| 61430 | Zone 3 | E Baton Rouge | MQ | DPQ | D | 2,400 | 2,400 | 0 | 1 | 2,399 | 0 | N | N | Y |
| 60751 | Zone 3 | City of Walker | MQ | DPQ | D | 4,000 | 4,000 | 0 | 854 | 3,146 | 0 | N | N | Y |
| 10114 | Zone 3 | TRANSCO St Helena | M2 | RPQ | R | 60,000 | 60,000 | 44,350 | 0 | 15,650 | 0 | Y | Y | Y |
| 10109 | Zone 3 | GSPL St Helena | M2 | RPQ | B | 650,000 | 600,000 | 18,174 | 0 | 581,826 | 0 | N | N | Y |
| 78507 | Zone 3 | Barriere | MQ | DPQ | D | 3,000 | 3,000 | 0 | 759 | 2,241 | 0 | Y | N | Y |
| 10095 | Zone 3 | SNG Franklinton (Rec) | M2 | RPQ | R | 240,000 | 238,403 | 9,485 | 0 | 228,918 | 0 | N | N | Y |
| Zone 3 | SNG Franklinton-FGT Capacity | M2 | RPQ | R | 102,716 | 102,375 | 0 | 341 | 0 | N | N | |||
| 25307 | Zone 3 | (WE) CS #9 Franklinton | M2 | RPQ | R | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 0 | 0 | N | Y | ||
| 78304 | Zone 3 | Washington Parish - Pwr Plt | MQ | DPQ | D | 75,000 | 75,000 | 0 | 20,000 | 55,000 | 0 | N | N | Y |
| 100025 | Zone 3 | Bogalusa Mardi Gras (Del) | MQ | DPQ | D | 25,000 | 25,000 | 0 | 6,494 | 18,506 | 0 | N | N | Y |
| 57143 | Zone 3 | Pearl River | M2 | RPQ | R | 72,000 | 25,000 | 17,484 | 0 | 7,516 | 0 | N | N | Y |
| 10258 | Zone 3 | TENN Carnes (Rec) | M2 | RPQ | R | 400,000 | 200,000 | 42,276 | 0 | 157,724 | 0 | N | N | Y |
| 25308 | Zone 3 | (WE) CS #10 Wiggins | M2 | RPQ | R | 1,300,000 | 1,282,797 | 0 | 17,203 | 0 | N | N | ||
| 71298 | Zone 3 | Destin P/L | M2 | RPQ | R | 750,000 | 750,000 | 498,560 | 0 | 251,440 | 0 | N | N | Y |
| 100037 | Zone 3 | GSPL Merrill | M2 | RPQ | B | 400,000 | 400,000 | 340,535 | 0 | 59,465 | 0 | N | N | Y |
| 78487 | Zone 3 | SESH Lucedale (Rec) | M2 | RPQ | R | 1,050,000 | 1,050,000 | 249,631 | 0 | 800,369 | 0 | N | N | Y |
| 78488 | Zone 3 | SESH Lucedale (Del) | MQ | DPQ | D | 986,000 | 100,000 | 0 | 14,957 | 85,043 | 0 | N | N | Y |
| 78400 | Zone 3 | GSPL Greene City | MQ | DPQ | D | 2,500 | 2,500 | 0 | 190 | 2,310 | 0 | Y | N | Y |
| 78460 | Zone 3 | Southern Pines Citronelle Storage (Rec) | M2 | RPQ | R | 1,500,000 | 1,500,000 | 174,943 | 0 | 1,325,057 | 0 | N | N | Y |
| 78461 | Zone 3 | Southern Pines Storage (Del) | MQ | DPQ | D | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 36,473 | 963,527 | 0 | Y | N | Y |
| Zone 3 | Transco-Mobile Bay FGT Capacity | M2 | RPQ | R | 319,418 | 66,029 | 0 | 253,389 | 0 | N | N | |||
| Zone 3 | Transco-Mobile Bay-Total Interconnect | M2 | RPQ | R | 1,250,000 | 247,421 | 0 | 1,002,579 | 0 | N | N | |||
| Zone 3 | Gulf South MB Lateral - FGT Capacity | M2 | RPQ | R | 300,000 | 33,001 | 0 | 266,999 | 0 | N | N | |||
| Zone 3 | Gulf South MB Lateral Gulf So. Capacity | M2 | RPQ | R | 118,385 | 95,731 | 0 | 22,654 | 0 | Y | N | |||
| Zone 3 | Gulf South Mobile Bay-Total Interconnect | M2 | RPQ | R | 400,000 | 128,732 | 0 | 271,268 | 0 | Y | N | |||
| 10145 | Zone 3 | Enerfin Clarke-Mobile (Del) | MQ | DPQ | D | 12,000 | 12,500 | 0 | 7,771 | 4,729 | 0 | N | N | Y |
| 62249 | Zone 3 | Bay Gas (Del) Storage | MQ | DPQ | D | 847,000 | 700,000 | 0 | 22,926 | 677,074 | 0 | Y | N | Y |
| 62248 | Zone 3 | Bay Gas (Rec) Storage | M2 | RPQ | R | 980,000 | 1,000,000 | 75,575 | 0 | 924,425 | 0 | Y | N | Y |
| 62908 | Zone 3 | Clarke-Mobile/Mt Vernon TBS A | MQ | DPQ | D | 48,000 | 48,000 | 0 | 19,601 | 28,399 | 0 | Y | N | Y |
| 25309 | Zone 3 | (WE) CS #11 Mt Vernon Zone 3 | M2 | RPQ | R | 3,250,000 | 2,507,143 | 0 | 742,857 | 0 | Y | N | ||
| 100826 | Zone 3 | Clarke-Mobile/Mt Vernon C | MQ | DPQ | D | 75,000 | 75,000 | 0 | 48,754 | 26,246 | 0 | N | N | Y |
| 100707 | Zone 3 | City of Brewton | MQ | DPQ | D | 55,000 | 55,000 | 0 | 18,459 | 36,541 | 0 | N | N | Y |
| 16522 | Zone 3 | GSPL Flomaton | MQ | DPQ | D | 31,600 | 31,600 | 0 | 10,660 | 20,940 | 0 | N | N | Y |
| 100717 | Zone 3 | Pensacola - CUC | MQ | DPQ | D | 139,954 | 75,000 | 0 | 35,500 | 39,500 | 0 | N | N | Y |
| 100725 | Zone 3 | Fannie Road- Breitburn | MQ | DPQ | D | 10,000 | 10,000 | 0 | 994 | 9,006 | 0 | Y | N | Y |
| 100751 | Zone 3 | Escambia Crist - FPL | MQ | DPQ | D | 250,000 | 350,000 | 0 | 60,000 | 290,000 | 0 | N | N | Y |
| 62215 | Zone 3 | Alabama Electric Co-Op | MQ | DPQ | D | 230,000 | 200,000 | 0 | 63,778 | 136,222 | 0 | N | N | Y |
| Market | St 11 to Florida Border | MQ | DPQ | D | 338,000 | 0 | 189,391 | 148,609 | 0 | Y | N | |||
| Market | All Market Area Delivery Point-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 90,494 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | All Market Area Delivery Points | MQ | DPQ | D | 3,155,000 | 0 | 2,764,861 | 390,139 | 0 | N | N | |||
| Market | East of Compressor 11-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 326,722 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | Market East of Compressor 12 | MQ | DPQ | D | 3,125,000 | 0 | 2,764,827 | 360,173 | 0 | N | N | |||
| Market | Market East of Compressor 12-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 90,494 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | Market South of Compressor 15 | MQ | DPQ | D | 2,650,000 | 0 | 2,452,028 | 197,972 | 0 | N | N | |||
| Market | Market South of Compressor 15-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 48,604 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | Market South of Compressor 16-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 165,341 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | West Leg (Southwestern Group) | MQ | DPQ | D | 1,663,597 | 0 | 1,240,322 | 423,275 | 0 | N | N | |||
| Market | Reedy Creek Lateral | MQ | DPQ | D | 24,000 | 0 | 4,746 | 19,254 | 0 | N | N | |||
| Market | East Leg Group | MQ | DPQ | D | 1,327,403 | 0 | 1,326,877 | 526 | 0 | N | Y | |||
| Market | East Leg Group-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 90,494 | 0 | 0 | N | Y | |||
| Market | Jacksonville Lateral | MQ | DPQ | D | 165,000 | 0 | 129,097 | 35,903 | 0 | N | N | |||
| Market | Jacksonville Lateral-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 43,140 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | Station 32 Group | MQ | DPQ | D | 376,652 | 0 | 291,280 | 85,372 | 0 | N | N | |||
| Market | Market South of Compressor 21 | MQ | DPQ | D | 418,742 | 0 | 418,742 | 0 | 0 | N | Y | |||
| Market | Kissimmee Reticulated Area-Segmented | MQ | DPQ | D | 25,000 | 0 | 15,000 | 10,000 | 0 | N | N | |||
| Market | Polk Reticulated Area-Segmented | MQ | DPQ | D | 25,000 | 0 | 13,161 | 11,839 | 0 | N | N | |||
| Market | Jacksonville Reticulated Area-Segmented | MQ | DPQ | D | 25,000 | 0 | 15,612 | 9,388 | 0 | N | N | |||
| Market | East To West Reticulated Area-Segmented | MQ | DPQ | D | 25,000 | 0 | 15,000 | 10,000 | 0 | N | N | |||
| 25310 | Market | (WE) CS #12 W Receipts Plus Fuel | M2 | RPQ | R | 3,175,000 | 2,411,234 | 0 | 763,766 | 0 | N | N | ||
| 16129 | MARKET | Jay | MQ | DPQ | D | 640 | 640 | 0 | 34 | 606 | 0 | N | N | Y |
| 55685 | MARKET | Okaloosa Co | MQ | DPQ | D | 26,000 | 26,000 | 0 | 2,621 | 23,379 | 0 | N | N | Y |
| 16130 | MARKET | Florala | MQ | DPQ | D | 900 | 900 | 0 | 35 | 865 | 0 | N | N | Y |
| 78516 | MARKET | Walton Okaloosa | MQ | DPQ | D | 6,000 | 6,000 | 0 | 2,680 | 3,320 | 0 | N | N | Y |
| 56658 | MARKET | DeFuniak Springs | MQ | DPQ | D | 6,000 | 6,000 | 0 | 486 | 5,514 | 0 | N | N | Y |
| 16132 | MARKET | Chipley | MQ | DPQ | D | 2,300 | 2,300 | 0 | 63 | 2,237 | 0 | N | N | Y |
| 78301 | MARKET | Gulf Power Smith Plt (Del) | MQ | DPQ | D | 131,114 | 115,000 | 0 | 87,000 | 28,000 | 0 | N | N | Y |
| 100014 | MARKET | Southport-PGS | MQ | DPQ | D | 50,000 | 35,000 | 0 | 18,846 | 16,154 | 0 | N | N | Y |
| 100753 | MARKET | Panama City - PGS | MQ | DPQ | D | 30,000 | 30,000 | 0 | 19,622 | 10,378 | 0 | N | N | Y |
| 56657 | MARKET | St. Joe Overstreet | MQ | DPQ | D | 3,150 | 3,150 | 0 | 80 | 3,070 | 0 | N | N | Y |
| 16135 | MARKET | Marianna | MQ | DPQ | D | 3,550 | 3,550 | 0 | 400 | 3,150 | 0 | N | N | Y |
| 16136 | MARKET | Blountstown | MQ | DPQ | D | 1,000 | 1,000 | 0 | 65 | 935 | 0 | N | N | Y |
| 78111 | MARKET | Sneads CTG-CUC | MQ | DPQ | D | 850 | 850 | 0 | 38 | 812 | 0 | N | N | Y |
| 16137 | MARKET | Chattahoochee | MQ | DPQ | D | 2,000 | 2,000 | 0 | 40 | 1,960 | 0 | N | N | Y |
| 71251 | MARKET | Quincy-CUC | MQ | DPQ | D | 6,000 | 1,400 | 0 | 150 | 1,250 | 0 | N | N | Y |
| 16237 | MARKET | Tallahassee-W (Hopkins) | MQ | DPQ | D | 70,300 | 70,300 | 0 | 28,823 | 41,477 | 0 | N | N | Y |
| 78469 | MARKET | Tallahassee Hopkins #2 | MQ | DPQ | D | 128,000 | 128,000 | 0 | 6,000 | 122,000 | 0 | N | N | Y |
| 56667 | MARKET | Tallahassee South | MQ | DPQ | D | 18,000 | 18,000 | 0 | 2,500 | 15,500 | 0 | N | N | Y |
| 16238 | MARKET | Tallahassee-St Marks(Purdom) | MQ | DPQ | D | 42,250 | 42,250 | 0 | 28,241 | 14,009 | 0 | N | N | Y |
| 16138 | MARKET | Perry | MQ | DPQ | D | 4,200 | 3,800 | 0 | 580 | 3,220 | 0 | N | N | Y |
| 78530 | MARKET | Suwannee-Progress Energy | MQ | DPQ | D | 235,000 | 220,000 | 0 | 328 | 219,672 | 0 | N | N | Y |
| 16139 | MARKET | Madison | MQ | DPQ | D | 2,400 | 2,456 | 0 | 235 | 2,221 | 0 | N | N | Y |
| 100803 | MARKET | Southern Cross Dairy RNG - FGT Receipt | M2 | RPQ | R | 0 | 350 | 110 | 0 | 240 | 0 | N | N | Y |
| 16140 | MARKET | Live Oak | MQ | DPQ | D | 2,300 | 2,300 | 0 | 250 | 2,050 | 0 | N | N | Y |
| 100714 | MARKET | Suwannee-Sabal (Rec) | M2 | RPQ | R | 1,056,800 | 300,000 | 9,522 | 0 | 290,478 | 0 | N | N | Y |
| 78373 | MARKET | Suwannee-CUC | MQ | DPQ | D | 9,500 | 9,500 | 0 | 10 | 9,490 | 0 | N | N | Y |
| 78439 | MARKET | FL Rock Gilchrist | MQ | DPQ | D | 8,200 | 8,200 | 0 | 7,299 | 901 | 0 | N | N | Y |
| 71448 | MARKET | Trenton-CUC | MQ | DPQ | D | 350 | 300 | 0 | 200 | 100 | 0 | N | N | Y |
| 100761 | MARKET | Trenton RNG - PGS | M2 | RPQ | R | 600 | 600 | 200 | 0 | 400 | 0 | N | N | Y |
| 71453 | MARKET | Crystal River-CUC | MQ | DPQ | D | 2,900 | 2,900 | 0 | 940 | 1,960 | 0 | N | N | Y |
| 78527 | MARKET | Lecanto-CUC | MQ | DPQ | D | 2,400 | 2,400 | 0 | 1,414 | 986 | 0 | N | N | Y |
| 62717 | MARKET | Hudson-TECO/PGS | MQ | DPQ | D | 18,000 | 18,000 | 0 | 5,160 | 12,840 | 0 | N | N | Y |
| 78295 | MARKET | Shady Hills-Mirant | MQ | DPQ | D | 0 | 100,000 | 0 | 15,000 | 85,000 | 0 | N | N | Y |
| 78137 | MARKET | Clearwater Trinity | MQ | DPQ | D | 9,700 | 6,000 | 0 | 1,250 | 4,750 | 0 | N | N | Y |
| 78372 | MARKET | Oak Grove-PGS | MQ | DPQ | D | 17,200 | 17,200 | 0 | 4,709 | 12,491 | 0 | N | N | Y |
| 71404 | MARKET | Anclote-FPC | MQ | DPQ | D | 276,000 | 225,000 | 0 | 145,000 | 80,000 | 0 | N | N | Y |
| 16203 | MARKET | Tampa North-PGS | MQ | DPQ | D | 26,000 | 26,000 | 0 | 1,894 | 24,106 | 0 | N | N | Y |
| 78537 | MARKET | W Plant City CFG | MQ | DPQ | D | 10,000 | 10,000 | 0 | 2,622 | 7,378 | 0 | N | N | Y |
| 100755 | MARKET | Big Bend - PGS | MQ | DPQ | D | 280,000 | 280,000 | 0 | 13,348 | 266,652 | 0 | N | N | Y |
| 16201 | MARKET | Tampa South-PGS | MQ | DPQ | D | 9,500 | 9,500 | 0 | 852 | 8,648 | 0 | N | N | Y |
| 78375 | MARKET | Bayside-TECO | MQ | DPQ | D | 257,671 | 300,000 | 0 | 170,473 | 129,527 | 0 | N | N | Y |
| 16283 | MARKET | Tampa-Mosaic | MQ | DPQ | D | 5,000 | 5,000 | 0 | 2,000 | 3,000 | 0 | N | N | Y |
| 62995 | MARKET | Tampa NW-TECO/PGS | MQ | DPQ | D | 13,000 | 13,000 | 0 | 98 | 12,902 | 0 | N | N | Y |
| 16199 | MARKET | Plant City-CUC | MQ | DPQ | D | 7,500 | 7,000 | 0 | 3,455 | 3,545 | 0 | N | N | Y |
| 16198 | MARKET | Lakeland North-PGS | MQ | DPQ | D | 50,000 | 50,000 | 0 | 18,877 | 31,123 | 0 | N | N | Y |
| 100760 | MARKET | Lakeland Southwest SeaCoast | MQ | DPQ | D | 6,000 | 3,000 | 0 | 2,300 | 700 | 0 | N | N | Y |
| 16204 | MARKET | Clearwater East | MQ | DPQ | D | 8,600 | 8,600 | 0 | 1,350 | 7,250 | 0 | N | N | Y |
| 71229 | MARKET | Fishhawk-PGS/TECO | MQ | DPQ | D | 10,000 | 10,000 | 0 | 3,500 | 6,500 | 0 | N | N | Y |
| 16197 | MARKET | Lakeland-PGS | MQ | DPQ | D | 9,000 | 9,000 | 0 | 100 | 8,900 | 0 | N | N | Y |
| 16205 | MARKET | Clearwater North | MQ | DPQ | D | 8,500 | 8,500 | 0 | 1,350 | 7,150 | 0 | N | N | Y |
| 55687 | MARKET | Lakeland McIntosh | MQ | DPQ | D | 176,000 | 170,000 | 0 | 82,062 | 87,938 | 0 | N | N | Y |
| 100790 | MARKET | Lakeland Gulfstream | M2 | RPQ | R | 50,000 | 50,000 | 39,975 | 0 | 10,025 | 0 | N | N | Y |
| 16206 | MARKET | Clearwater South | MQ | DPQ | D | 8,400 | 8,400 | 0 | 1,350 | 7,050 | 0 | N | N | Y |
| 62991 | MARKET | Polk Correctional Institution-CUC | MQ | DPQ | D | 800 | 750 | 0 | 200 | 550 | 0 | N | N | Y |
| 16193 | MARKET | Pierce-CUC | MQ | DPQ | D | 8,500 | 7,000 | 0 | 1,200 | 5,800 | 0 | N | N | Y |
| 78075 | MARKET | Polk Power Station-TECO | MQ | DPQ | D | 183,000 | 183,000 | 0 | 77,434 | 105,566 | 0 | N | N | Y |
| 16208 | MARKET | St Petersburg-PGS | MQ | DPQ | D | 30,000 | 30,000 | 0 | 9,649 | 20,351 | 0 | N | N | Y |
| 63033 | MARKET | Hines Energy Complex-FPC | MQ | DPQ | D | 400,000 | 400,000 | 0 | 38,930 | 361,070 | 0 | N | N | Y |
| 100033 | MARKET | Brewster-FPU | MQ | DPQ | D | 1,000 | 1,000 | 0 | 500 | 500 | 0 | N | N | Y |
| 16271 | MARKET | Bartow-Mosaic | MQ | DPQ | D | 8,800 | 7,500 | 0 | 4,450 | 3,050 | 0 | N | N | Y |
| 57345 | MARKET | Hardee Power Partners Meter Station | MQ | DPQ | D | 74,700 | 74,700 | 0 | 36,211 | 38,489 | 0 | N | N | Y |
| 78138 | MARKET | Midulla Generation Station | MQ | DPQ | D | 176,000 | 176,000 | 0 | 30,000 | 146,000 | 0 | N | N | Y |
| 16184 | MARKET | Haines City North-CUC | MQ | DPQ | D | 1,900 | 900 | 0 | 27 | 873 | 0 | N | N | Y |
| 16192 | MARKET | Bartow A-CUC | MQ | DPQ | D | 20,000 | 18,000 | 0 | 2,968 | 15,032 | 0 | N | N | Y |
| 60923 | MARKET | Bartow B-CUC | MQ | DPQ | D | 50,000 | 50,000 | 0 | 11,262 | 38,738 | 0 | N | N | Y |
| 78340 | MARKET | Gulfstream Hardee | M2 | RPQ | R | 394,000 | 300,000 | 11,042 | 0 | 288,958 | 0 | N | N | Y |
| 16264 | MARKET | Auburndale-Cutrale | MQ | DPQ | D | 8,000 | 7,600 | 0 | 895 | 6,705 | 0 | N | N | Y |
| 60953 | MARKET | Lake Blue-TECO/PGS | MQ | DPQ | D | 42,000 | 42,000 | 0 | 18,548 | 23,452 | 0 | N | N | Y |
| 100807 | MARKET | Polk County RNG - TECO | M2 | RPQ | R | 0 | 4,000 | 500 | 0 | 3,500 | 0 | N | N | Y |
| 16209 | MARKET | Tampa W-PGS | MQ | DPQ | D | 16,000 | 16,000 | 0 | 5,000 | 11,000 | 0 | N | N | Y |
| 61237 | MARKET | Kissimmee Cane Island | MQ | DPQ | D | 189,700 | 142,471 | 0 | 118,241 | 24,230 | 0 | N | N | Y |
| 59953 | MARKET | Tiger Bay-FPC | MQ | DPQ | D | 37,900 | 37,900 | 0 | 16,417 | 21,483 | 0 | N | N | Y |
| 78307 | MARKET | El Paso Vandolah | MQ | DPQ | D | 173,000 | 150,000 | 0 | 50,000 | 100,000 | 0 | N | N | Y |
| 16194 | MARKET | Fort Meade | MQ | DPQ | D | 900 | 900 | 0 | 372 | 528 | 0 | N | N | Y |
| 71403 | MARKET | Lakewood Ranch-TECO/PGS | MQ | DPQ | D | 20,500 | 20,500 | 0 | 4,281 | 16,219 | 0 | N | N | Y |
| 78518 | MARKET | Manatee-FPL | MQ | DPQ | D | 250,000 | 250,000 | 0 | 89,925 | 160,075 | 0 | N | N | Y |
| 16173 | MARKET | Orlando SW-PGS | MQ | DPQ | D | 8,500 | 8,500 | 0 | 246 | 8,254 | 0 | N | N | Y |
| 16174 | MARKET | Reedy Creek Resid | MQ | DPQ | D | 5,000 | 5,000 | 0 | 2,392 | 2,608 | 0 | N | N | Y |
| 16188 | MARKET | Lake Wales-CUC | MQ | DPQ | D | 10,000 | 9,000 | 0 | 500 | 8,500 | 0 | N | N | Y |
| 16266 | MARKET | Citrus World-Lake Wales | MQ | DPQ | D | 7,000 | 7,000 | 0 | 1,950 | 5,050 | 0 | N | N | Y |
| 16195 | MARKET | Oneco-TECO/PGS | MQ | DPQ | D | 27,500 | 27,500 | 0 | 22,873 | 4,627 | 0 | N | N | Y |
| 16175 | MARKET | Reedy Creek Theme | MQ | DPQ | D | 2,757 | 2,757 | 0 | 1,109 | 1,648 | 0 | N | N | Y |
| 16257 | MARKET | Reedy Creek Gen | MQ | DPQ | D | 9,855 | 12,000 | 0 | 999 | 11,001 | 0 | N | N | Y |
| 16191 | MARKET | Avon Park-PGS | MQ | DPQ | D | 3,637 | 3,637 | 0 | 400 | 3,237 | 0 | N | N | Y |
| 100032 | MARKET | Desoto Correctional | MQ | DPQ | D | 500 | 500 | 0 | 30 | 470 | 0 | N | N | Y |
| 78152 | MARKET | Ft Myers CTG-PGS | MQ | DPQ | D | 17,000 | 17,000 | 0 | 7,570 | 9,430 | 0 | N | N | Y |
